Rozpočet pro rok 2012
| Obec Veliš, | Veliš 4, 507 21 Veliš, IČ:00272337 | ||
| Rozpočet na rok 2012 | |||
| Příjmy: | |||
| par. | pol. | text | částka |
| 0000. | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti | 225 000,00 |
| 0000. | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. | 250 000,00 |
| 0000. | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 20 000,00 |
| 0000. | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 260 000,00 |
| 0000. | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 480 000,00 |
| 0000. | 1341 | Poplatek ze psů | 1 600,00 |
| 0000. | 1361 | Správní poplatky | 2 000,00 |
| 0000. | 1511 | Daň z nemovitostí | 360 000,00 |
| 0000. | 4112 | NI př. transr. ze státního rozpočtu - MŠ | 97 510,00 |
| 0000. | 4121 | NI př. transf. od obcí - na MŠ | 90 000,00 |
| Elektrická energie | |||
| 2117 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 200 000,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | |||
| 3319 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 3 000,00 |
| 3319 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 8 000,00 |
| Zachování a obnova kulturních památek | |||
| 3322 | 2324 | Příjaté nekap. příspěvky a náhr. - vstupné | 14 000,00 |
| Ostatní činnost | |||
| 3419 | 2132 | Příjmy z pronájmu | 5 000,00 |
| Bytové hospodářství | |||
| 3612 | 2111 | Příjmy z posk. služeb a výr. - byty - vodné… | 12 000,00 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí | 43 850,00 |
| Nebytové hospodářství | |||
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem - pošta, kanc. | 6 400,00 |
| Pohřebnictví | |||
| 3632 | 2111 | příjmy z poskytování služeb - nájmy hrobů | 2 000,00 |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | |||
| 3722 | 2111 | Příjmy z prodeje služeb - popelnice | 70 000,00 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží - pytle | 30 000,00 |
| 3722 | 2324 | Přijaté nekap. příspěvky - Eko-kom | 15 000,00 |
| Činnost místní správy | |||
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 40 850,00 |
| Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | |||
| 6171 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 |
| CELKEM | 2 237 210,00 | ||
| Výdaje: | |||
| Úspora energie a obnovitelných zdrojů | |||
| 2115 | 5492 | Dary obyvatelstvu - solární elektrárna - odpad | 60 000,00 |
| Silnice | |||
| 2212 | 5171 | opravy a udržování | 20 000,00 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||
| 2219 | 6121 | Projekt bezpečná cesta | 450 000,00 |
| Pitná voda | |||
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 |
| 2310 | 6121 | studna KD | 80 000,00 |
| Předškolní zařízení | |||
| 3111 | 5331 | Neinv. přísp. zřízeným PO - MŠ | 215 000,00 |
| Základní školy | |||
| 3113 | 5221 | Neinv. transfery obecně prosp. spol. ZŠ | 30 400,00 |
| Činnosti knihovnické | |||
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 500,00 |
| 3314 | 5136 | Výdaje na knihy, učeb. pom. a tisk | 1 000,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 |
Design & programování : Webprovas.com